Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2026 her.
Statistikk
Statistikk for klassene
| Aldersklasse | Spillere * | Kamper | Spilte | Igjen | Mål | Mål/kamp | Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 7/8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 9 (født 2015) | 41 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 10 (født 2014) | 24 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 11, Nivå 2 (født 2013) | 9 | 13 | 13 | 0 | 226 | 17.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 12, Nivå 2 (født 2012) | 44 | 19 | 19 | 0 | 505 | 26.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 13, Nivå 3 (født 2011) | 13 | 2 | 2 | 0 | 27 | 13.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 14, Nivå 2 (født 2010) | 26 | 9 | 9 | 0 | 287 | 31.88 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 15, Nivå 2 (født 2009) | 11 | 2 | 2 | 0 | 83 | 41.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blandet 6 (født 2018) | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 14, Nivå 3 (født 2010) | 15 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 7/8 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 9 (født 2015) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 10 (født 2014) | 22 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 11, Nivå 2 (født 2013) | 45 | 24 | 23 | 1 | 348 | 15.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 12, Nivå 2 (født 2012) | 90 | 31 | 28 | 3 | 547 | 19.53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 13, Nivå 2 (født 2011) | 79 | 19 | 19 | 0 | 405 | 21.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 13, Nivå 3 (født 2011) | 41 | 9 | 9 | 0 | 170 | 18.88 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 14, Nivå 2 (født 2010) | 58 | 15 | 15 | 0 | 319 | 21.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
